根据《衢州市市属事业单位公开招聘人员实施细则》(衢委办〔2007〕90号)、《衢州市人力资源和社会保障局关于2021年市属事业单位公开招聘工作人员公告》精神,现将衢州市2021年市属事业单位公开招聘工作人员考试、体检入围参加考核人员公布如下:
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 郑冠华 | 001 | 信息技术 | 市委办衢州市党委信息网络中心 | 008000201620 | 64.62 | 64.5 | 129.12 | 32.28 | 78.20 | 39.10 | 71.38 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 慎劼 | 002 | 产业发展 | 市委宣传部衢州市文化创意产业发展中心 | 008000203608 | 76.92 | 59.5 | 136.42 | 34.11 | 83.80 | 41.90 | 76.01 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 吴浩天 | 003 | 信访调处1 | 市信访局衢州市12345政府热线服务中心 | 008000203411 | 83.08 | 68 | 151.08 | 37.77 | 77.80 | 38.90 | 76.67 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 祝琦雯 | 004 | 信访调处2 | 市信访局衢州市12345政府热线服务中心 | 008000202725 | 76.92 | 68.5 | 145.42 | 36.36 | 75.60 | 37.80 | 74.16 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 徐思 | 005 | 会计 | 市委老干部局衢州市老干部党建服务中心 | 008000201002 | 69.23 | 64.50 | 133.73 | 33.43 | 80.80 | 40.40 | 73.83 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 邱妍文 | 006 | 综合文字 | 市委老干部局衢州市老干部党建服务中心 | 008000201822 | 80 | 69.5 | 149.5 | 37.38 | 78.60 | 39.30 | 76.68 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 胡灵萍 | 007 | 记者 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000203602 | 61.54 | 66.5 | 128.04 | 32.01 | 77.60 | 38.80 | 70.81 |
2 | 邓亮 | 007 | 记者 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000203311 | 49.23 | 63.5 | 112.73 | 28.18 | 81.60 | 40.80 | 68.98 |
3 | 吴昊斐 | 007 | 记者 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000203611 | 60 | 54.5 | 114.5 | 28.63 | 79.40 | 39.70 | 68.33 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 李庆斌 | 009 | 前端工程师 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000204920 | 67.69 | 57.5 | 125.19 | 31.30 | 76.40 | 38.20 | 69.50 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 郑丽芬 | 010 | 营销策划 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000202326 | 58.46 | 61 | 119.46 | 29.87 | 80.80 | 40.40 | 70.27 |
2 | 江迪 | 010 | 营销策划 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000204928 | 53.85 | 63 | 116.85 | 29.21 | 81.80 | 40.90 | 70.11 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 黄维 | 011 | 主持人 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000200508 | 53.85 | 62 | 115.85 | 28.96 | 83.00 | 41.50 | 70.46 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 江斐 | 012 | 财务管理 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000204814 | 67.69 | 63 | 130.69 | 32.67 | 77.40 | 38.70 | 71.37 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩30% | 面试成绩70% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 杨蕾 | 013 | 播音主持 | 衢州广电传媒集团 | 008000200623 | 52.31 | 64.5 | 116.81 | 17.52 | 88.40 | 61.88 | 79.40 |
2 | 刘家琦 | 013 | 播音主持 | 衢州广电传媒集团 | 008000203321 | 52.31 | 58.5 | 110.81 | 16.62 | 87.73 | 61.41 | 78.03 |
3 | 官娅男 | 013 | 播音主持 | 衢州广电传媒集团 | 008000201521 | 32.31 | 56 | 88.31 | 13.25 | 89.30 | 62.51 | 75.76 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 冯葛 | 014 | 新闻采编 | 衢州广电传媒集团 | 008000200421 | 58.46 | 63.5 | 121.96 | 30.49 | 78.80 | 39.40 | 69.89 |
2 | 刘佳喆 | 014 | 新闻采编 | 衢州广电传媒集团 | 008000200607 | 53.85 | 66 | 119.85 | 29.96 | 78.00 | 39.00 | 68.96 |
3 | 程万里 | 014 | 新闻采编 | 衢州广电传媒集团 | 008000201621 | 61.54 | 64.5 | 126.04 | 31.51 | 74.60 | 37.30 | 68.81 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩30% | 面试成绩70% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 王龙 | 015 | 电视摄像 | 衢州广电传媒集团 | 008000200416 | 47.69 | 59.5 | 107.19 | 16.08 | 79.67 | 55.77 | 71.85 |
2 | 余叶攀 | 015 | 电视摄像 | 衢州广电传媒集团 | 008000202624 | 41.54 | 61 | 102.54 | 15.38 | 79.33 | 55.53 | 70.91 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 陈铭应 | 016 | 信息管理 | 市发改委衢州市对口支援和区域合作中心 | 008000204004 | 84.62 | 65 | 149.62 | 37.41 | 83.80 | 41.90 | 79.31 |
2 | 李楠 | 016 | 信息管理 | 市发改委衢州市对口支援和区域合作中心 | 008000204628 | 70.77 | 68.5 | 139.27 | 34.82 | 80.20 | 40.10 | 74.92 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 钱宁 | 017 | 项目管理 | 市发改委衢州市服务业发展中心 | 008000202229 | 84.62 | 62 | 146.62 | 36.66 | 80.20 | 40.10 | 76.76 |
2 | 傅玺 | 017 | 项目管理 | 市发改委衢州市服务业发展中心 | 008000203519 | 73.85 | 67 | 140.85 | 35.21 | 79.80 | 39.90 | 75.11 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 张萌萌 | 018 | 价格认定 | 市发改委衢州市价格认证中心 | 008000200429 | 73.85 | 66 | 139.85 | 34.96 | 78.40 | 39.20 | 74.16 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 朱翔 | 019 | 信息管理 | 市教育局衢州市教育考试院 | 008000201003 | 70.77 | 65 | 135.77 | 33.94 | 79.60 | 39.80 | 73.74 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 徐慧 | 020 | 社会救助基金管理 | 市公安局衢州市机动车驾驶员考试服务中心(衢州市道路交通事故社会救助基金管理中心) | 008000202205 | 75.38 | 62 | 137.38 | 34.35 | 77.40 | 38.70 | 73.05 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 钟美芬 | 021 | 综合文字 | 市民政局衢州市救助管理站 | 008000201110 | 63.08 | 65.5 | 128.58 | 32.15 | 79.20 | 39.60 | 71.75 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 徐晟怡 | 022 | 康复治疗师 | 市民政局衢州市儿童福利院 | 008000203922 | 56.92 | 55 | 111.92 | 27.98 | 76.80 | 38.40 | 66.38 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 杜晓翔 | 023 | 项目管理 | 市民政局衢州市殡仪馆 | 008000200412 | 55.38 | 61.5 | 116.88 | 29.22 | 79.00 | 39.50 | 68.72 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 陈佳艺 | 024 | 财务管理 | 市民政局衢州市殡仪馆 | 008000204829 | 69.23 | 61 | 130.23 | 32.56 | 76.20 | 38.10 | 70.66 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 毛晨迪 | 025 | 造价评审1 | 市财政局衢州市政府投资项目评审中心 | 008000202507 | 63.08 | 64 | 127.08 | 31.77 | 80.60 | 40.30 | 72.07 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 姜莹莹 | 026 | 造价评审2 | 市财政局衢州市政府投资项目评审中心 | 008000202821 | 61.54 | 63.5 | 125.04 | 31.26 | 82.40 | 41.20 | 72.46 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 刘伟 | 027 | 技术维护1 | 市财政局衢州市财政数字信息和教育中心 | 008000201205 | 72.31 | 67 | 139.31 | 34.83 | 81.20 | 40.60 | 75.43 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 邵欢欢 | 028 | 技术维护2 | 市财政局衢州市财政数字信息和教育中心 | 008000301630 | 76.92 | 65.5 | 142.42 | 35.61 | 85.80 | 42.90 | 78.51 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 林波 | 029 | 调查登记(法律方向) | 市资规局衢州市自然资源调查登记中心 | 008000300204 | 70.77 | 64 | 134.77 | 33.69 | 87.20 | 43.60 | 77.29 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 朱琲媛 | 030 | 调查登记(规划方向) | 市资规局衢州市自然资源调查登记中心 | 008000303812 | 67.69 | 65 | 132.69 | 33.17 | 83.20 | 41.60 | 74.77 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 黄文靖 | 031 | 权籍调查(测绘) | 市资规局衢州市自然资源调查登记中心 | 008000301105 | 76.92 | 62.5 | 139.42 | 34.86 | 80.20 | 40.10 | 74.96 |
2 | 方渭坤 | 031 | 权籍调查(测绘) | 市资规局衢州市自然资源调查登记中心 | 008000302905 | 66.15 | 64 | 130.15 | 32.54 | 83.40 | 41.70 | 74.24 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 叶茜 | 032 | 权籍调查(房产) | 市资规局衢州市自然资源调查登记中心 | 008000303128 | 64.62 | 69 | 133.62 | 33.41 | 85.00 | 42.50 | 75.91 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 潘晶晶 | 033 | 财务管理 | 市资规局衢州市自然资源调查登记中心 | 008000300902 | 81.54 | 61.5 | 143.04 | 35.76 | 81.80 | 40.90 | 76.66 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 程雪翔 | 034 | 林业技术推广 | 市资规局衢州市森林资源保护中心 | 008000300427 | 78.46 | 64 | 142.46 | 35.62 | 83.40 | 41.70 | 77.32 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 吴紫琪 | 035 | 规划管理 | 市资规局衢州市森林资源保护中心 | 008000302306 | 64.62 | 70.5 | 135.12 | 33.78 | 85.80 | 42.90 | 76.68 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 方慧萍 | 036 | 国土空间规划 | 市资规局衢州市国土空间规划设计研究院 | 008000300325 | 67.69 | 59.5 | 127.19 | 31.80 | 83.80 | 41.90 | 73.70 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 张胜胜 | 037 | 规划设计 | 市资规局衢州市国土空间规划设计研究院柯城分院 | 008000302908 | 67.69 | 61 | 128.69 | 32.17 | 81.60 | 40.80 | 72.97 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 朱潇乐 | 038 | 规划设计 | 市资规局衢州市国土空间规划设计研究院衢江分院 | 008000301810 | 60 | 60 | 120 | 30.00 | 83.80 | 41.90 | 71.90 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 徐卯瑛 | 039 | 环境科学 | 市生态环境局衢州市生态信息中心 | 008000303001 | 73.85 | 69.5 | 143.35 | 35.84 | 78.40 | 39.20 | 75.04 |
2 | 周震宇 | 039 | 环境科学 | 市生态环境局衢州市生态信息中心 | 008000301413 | 76.92 | 63 | 139.92 | 34.98 | 79.80 | 39.90 | 74.88 |
3 | 范慧建 | 039 | 环境科学 | 市生态环境局衢州市生态信息中心 | 008000300526 | 72.31 | 64 | 136.31 | 34.08 | 80.40 | 40.20 | 74.28 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 杨琴 | 040 | 信息管理 | 市生态环境局衢州市生态信息中心 | 008000300702 | 73.85 | 61.5 | 135.35 | 33.84 | 77.60 | 38.80 | 72.64 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 符炀 | 041 | 财务管理 | 市生态环境局衢州市生态环境技术服务中心 | 008000301003 | 73.85 | 73 | 146.85 | 36.71 | 74.00 | 37.00 | 73.71 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 肖天雨 | 042 | 综合管理 | 市住建局衢州市政府投资项目建设中心 | 008000302630 | 81.54 | 63 | 144.54 | 36.14 | 77.40 | 38.70 | 74.84 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 琚俊筱 | 043 | 工程管理 | 市住建局衢州市市政公用管理服务中心 | 008000302426 | 78.46 | 61.5 | 139.96 | 34.99 | 82.60 | 41.30 | 76.29 |
2 | 张劲松 | 043 | 工程管理 | 市住建局衢州市市政公用管理服务中心 | 008000302315 | 69.23 | 74 | 143.23 | 35.81 | 80.00 | 40.00 | 75.81 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 毛君莹 | 044 | 综合管理 | 市住建局衢州市名城保护和村镇建设管理服务中心 | 008000302217 | 66.15 | 73.5 | 139.65 | 34.91 | 79.40 | 39.70 | 74.61 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 袁枭 | 045 | 村镇建设 | 市住建局衢州市名城保护和村镇建设管理服务中心 | 008000300607 | 72.31 | 66 | 138.31 | 34.58 | 79.00 | 39.50 | 74.08 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 毛子强 | 046 | 建设工程质量安全监督 | 市住建局衢州市建设工程质量安全监督站 | 008000303215 | 69.23 | 61.5 | 130.73 | 32.68 | 81.00 | 40.50 | 73.18 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 贵秀梅 | 047 | 财务管理 | 市住建局衢州市建筑和人防工程管理站 | 008000300821 | 69.23 | 59.5 | 128.73 | 32.18 | 79.80 | 39.90 | 72.08 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 何志新 | 048 | 信息维护 | 市住建局衢州市建设造价管理站 | 008000303801 | 78.46 | 62 | 140.46 | 35.12 | 79.00 | 39.50 | 74.62 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 陈鑫 | 049 | 文字宣传1 | 市交通运输局衢州市公路港航与运输管理中心 | 008000303214 | 78.46 | 65.5 | 143.96 | 35.99 | 81.60 | 40.80 | 76.79 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 范丰雪 | 050 | 文字宣传2 | 市交通运输局衢州市公路港航与运输管理中心 | 008000302915 | 70.77 | 63 | 133.77 | 33.44 | 80.00 | 40.00 | 73.44 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 祝小琴 | 051 | 行政审查辅助 | 市交通运输局衢州市公路港航与运输管理中心 | 008000301205 | 70.77 | 62.5 | 133.27 | 33.32 | 79.80 | 39.90 | 73.22 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 赵哲珂 | 052 | 港口航道 | 市交通运输局衢州市公路港航与运输管理中心 | 008000303120 | 66.15 | 55.5 | 121.65 | 30.41 | 76.40 | 38.20 | 68.61 |
2 | 戴晨涛 | 052 | 港口航道 | 市交通运输局衢州市公路港航与运输管理中心 | 008000303526 | 56.92 | 60.5 | 117.42 | 29.36 | 77.20 | 38.60 | 67.96 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 詹晓祺 | 053 | 机动车服务 | 市交通运输局衢州市公路港航与运输管理中心 | 008000303328 | 78.46 | 62 | 140.46 | 35.12 | 79.60 | 39.80 | 74.92 |
2 | 张翔宇 | 053 | 机动车服务 | 市交通运输局衢州市公路港航与运输管理中心 | 008000300506 | 80 | 66 | 146 | 36.50 | 76.00 | 38.00 | 74.50 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 陈晓东 | 054 | 交通运输管理1 | 市交通运输局衢州市公路港航与运输管理中心 | 008000302107 | 67.69 | 64.5 | 132.19 | 33.05 | 78.20 | 39.10 | 72.15 |
2 | 姜涛 | 054 | 交通运输管理1 | 市交通运输局衢州市公路港航与运输管理中心 | 008000300307 | 67.69 | 73 | 140.69 | 35.17 | 73.80 | 36.90 | 72.07 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 许家玮 | 055 | 交通运输管理2 | 市交通运输局衢州市公路港航与运输管理中心 | 008000302616 | 67.69 | 69 | 136.69 | 34.17 | 76.80 | 38.40 | 72.57 |
2 | 丁清林 | 055 | 交通运输管理2 | 市交通运输局衢州市公路港航与运输管理中心 | 008000301703 | 73.85 | 62.5 | 136.35 | 34.09 | 74.40 | 37.20 | 71.29 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 祝景飞 | 056 | 船舶检验 | 市交通运输局衢州市公路港航与运输管理中心 | 008000300507 | 73.85 | 60 | 133.85 | 33.46 | 78.80 | 39.40 | 72.86 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 叶振 | 057 | 公路工程 | 市交通运输局衢州市公路港航与运输管理中心 | 008000300524 | 76.92 | 57 | 133.92 | 33.48 | 82.00 | 41.00 | 74.48 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
1 | 翁秀聪 | 058 | 轨道交通 | 市交通运输局衢州市公路港航与运输管理中心 | 008000300720 | 61.54 | 50.5 | 112.04 | 28.01 | 80.40 | 40.20 | 68.21 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 招考单位名称 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | |||||||
