主管部门 | 主管部门代码 | 单位名称 | 单位代码 | 经费来源 | 岗位名称 (简介) |
岗位代码 | 岗位类别及其等级 | 招聘人数 | 开考比例 | 学历 | 专业 | 其他资格条件 | 是否需要专业加试 | 其他说明 | 公共科目笔试类别 | 政策咨询 电话 |
单位地址 |
泰州市纪委 | 22001 | 泰州市党风廉政信息网络中心 | 001 | 全额拨款 | 网络管理工作 | 01 | 管理岗10级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 取得相应学位 | 否 | 加班较多,适合男性 | 管理类 | 0523-89896013 | 泰州市海陵区鼓楼南路346号 |
泰州市中级人民法院 | 22002 | 泰州市审判服务中心 | 002 | 自收自支 | 财务财会工作 | 01 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位、具有会计初级及以上专业技术资格 | 否 | 经济类(会计、审计) | 0523-86391831 | 泰州市海陵区凤凰东路52号 | |
泰州市中级人民法院 | 22002 | 泰州市审判服务中心 | 002 | 自收自支 | 内部审计工作 | 02 | 管理岗10级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 取得相应学位 | 否 | 管理类 | 0523-86391831 | 泰州市海陵区凤凰东路52号 | |
泰州市中级人民法院 | 22002 | 泰州市法官培训中心 | 003 | 差额拨款 | 资产管理工作 | 01 | 管理岗10级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 管理类 | 0523-86391831 | 泰州市海陵区凤凰东路52号 | |
泰州市总工会 | 22003 | 泰州市工会干部学校 | 004 | 自收自支 | 综合文字工作 | 01 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 其他专技类 | 0523-80188018 | 泰州市海陵区鼓楼南路286号 | |
泰州市妇女联合会 | 22004 | 泰州市妇女儿童发展中心 | 005 | 全额 拨款 |
综合文字工作 | 01 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 | 否 | 其他专技类 | 0523-86839150 | 泰州市海陵区凤凰东路58号 | |
泰州市人民政府办公室 | 22005 | 泰州市大数据管理中心 | 006 | 全额拨款 | 信息技术保障工作 | 01 | 管理岗10级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 是 | 管理类 | 0523-86839098 | 泰州市海陵区凤凰东路58号 | |
泰州市人民政府办公室 | 22005 | 泰州市大数据管理中心 | 006 | 全额拨款 | 信息技术保障工作 | 02 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机类 | 取得相应学位 | 是 | 计算机类 | 0523-86839098 | 泰州市海陵区凤凰东路58号 | |
泰州市教育局 | 22006 | 泰州市第三高级中学 | 007 | 全额 拨款 |
财务财会工作 | 01 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 否 | 经济类(会计、审计) | 0523-86999831 | 泰州市高港区刁铺街道校园路1号 | |
泰州市教育局 | 22006 | 泰州市凤凰初级中学 | 008 | 全额拨款 | 财务财会工作 | 01 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 经济类(会计、审计) | 0523-86999831 | 泰州市周山河路188号 | |
泰州市教育局 | 22006 | 泰州市周山河初级中学 | 009 | 全额拨款 | 财务财会工作 | 01 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 否 | 经济类(会计、审计) | 0523-86999831 | 泰州市医药高新区凤凰街道玄武湖路6号 | |
泰州市科学技术局 | 22007 | 泰州市科技成果转化服务中心 | 010 | 全额拨款 | 财务财会工作 | 01 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 经济类(会计、审计) | 0523-86399062 | 泰州市洪泽湖路66号 | |
泰州市科学技术局 | 22007 | 泰州市科技成果转化服务中心 | 010 | 全额拨款 | 经济管理工作 | 02 | 管理岗10级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 经济类 | 取得相应学位 | 否 | 管理类 | 0523-86399062 | 泰州市洪泽湖路66号 | |
泰州市工信局 | 22008 | 泰州市中小企业发展中心 | 011 | 全额 拨款 |
中小企业发展工作 | 01 | 管理岗10级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 机械工程类 | 取得相应学位 | 否 | 管理类 | 0523-86839275 | 泰州市海陵区凤凰东路58号 | |
泰州市工信局 | 22008 | 泰州市中小企业发展中心 | 011 | 全额 拨款 |
中小企业发展工作 | 02 | 管理岗10级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 管理类 | 0523-86839275 | 泰州市海陵区凤凰东路58号 | |
泰州市民宗局 | 22009 | 泰州市爱国宗教团体管理中心 | 012 | 全额 拨款 |
综合文字工作 | 01 | 管理岗10级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 管理类 | 0523-80980580 | 泰州市海陵区凤凰东路48号 | |
泰州市民政局 | 22010 | 泰州市社会福利中心 | 013 | 全额 拨款 |
社会工作 | 01 | 管理岗10级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 社会政治类 | 取得相应学位 | 否 | 管理类 | 0523-89669118 | 泰州市海陵区春风路22号 | |
泰州市民政局 | 22010 | 泰州市社会福利中心 | 013 | 全额 拨款 |
法律服务工 作 |
02 | 管理岗10级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 | 否 | 在市慈善总会工作 | 管理类 | 0523-89669118 | 泰州市海陵区鼓楼南路326号 |
泰州市民政局 | 22010 | 泰州市社会福利中心 | 013 | 全额 拨款 |
统计工作 | 03 | 管理岗10级 | 1 | 1:3 | 研究生 | 统计类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 在市慈善总会工作 | 管理类 | 0523-89669118 | 泰州市海陵区鼓楼南路326号 |
泰州市民政局 | 22010 | 泰州市老年活动中心 | 014 | 全额 拨款 |
综合文字工作 | 01 | 管理岗10级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 管理类 | 0523-86198836 | 泰州市海陵区春晖路94号 | |
泰州市司法局 | 22011 | 江苏省泰州市泰州公证处 | 015 | 自收自支 | 公证员工作 | 01 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得公证员执业证 | 否 | 法律类 | 0523-86197880 13327796600 |
泰州市海陵区梅兰东路96-1号 | |
泰州市自然资源和规划局 | 22012 | 泰州市土地储备和不动产登记中心 | 016 | 全额拨款 | 法律工作 | 01 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 法律类 | 0523-86881129 | 泰州市海陵区凤凰东路51号 | |
泰州市自然资源和规划局 | 22012 | 泰州市土地储备和不动产登记中心 | 016 | 全额拨款 | 综合文字工作 | 02 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 其他专技类 | 0523-86881129 | 泰州市海陵区凤凰东路51号 | |
泰州市自然资源和规划局 | 22012 | 泰州市土地储备和不动产登记中心 | 016 | 全额拨款 | 财务审计工作 | 03 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 否 | 经济类(会计、审计) | 0523-86881129 | 泰州市海陵区凤凰东路51号 | |
泰州市自然资源和规划局 | 22012 | 泰州市规划展示馆(泰州市地质资料馆) | 017 | 全额拨款 | 综合工作 | 01 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 地质矿产类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 其他专技类 | 0523-86881129 | 泰州市海陵区鼓楼南路299号 | |
泰州市自然资源和规划局 | 22012 | 泰州市规划展示馆(泰州市地质资料馆) | 017 | 全额拨款 | 综合工作 | 02 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 公共管理类、地质矿产类 | 取得相应学位 | 否 | 其他专技类 | 0523-86881129 | 泰州市海陵区鼓楼南路299号 | |
泰州市自然资源和规划局 | 22012 | 泰州市规划展示馆(泰州市地质资料馆) | 017 | 全额拨款 | 规划展示工作 | 03 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类、艺术类 | 取得相应学位 | 否 | 其他专技类 | 0523-86881129 | 泰州市海陵区鼓楼南路299号 | |
泰州市生态环境局 | 22013 | 泰州市生态环境监测站 | 018 | 全额拨款 | 辐射环境监测工作 | 01 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 环境保护类、 化学工程类 |
面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 其他专技类 | 0523-86197303 | 泰州市海陵区永晖路18号 | |
泰州市生态环境局 | 22013 | 泰州市生态环境监测站 | 018 | 全额拨款 | 实验室分析工作 | 02 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 取得相应学位 | 否 | 其他专技类 | 0523-86197303 | 泰州市海陵区永晖路18号 | |
泰州市生态环境局 | 22013 | “健康长江泰州行动”指挥中心 | 019 | 全额拨款 | 平台运行工作 | 01 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 取得相应学位 | 否 | 计算机类 | 0523-89893905 13952606868 |
泰州市海陵区永晖路18号 | |
泰州市生态环境局 | 22013 | “健康长江泰州行动”指挥中心 | 019 | 全额拨款 | 环境监测工作 | 02 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 其他专技类 | 0523-89893905 13952606868 |
泰州市海陵区永晖路18号 | |
泰州市生态环境局 | 22013 | 泰州市靖江生态环境监测站 | 020 | 全额拨款 | 辐射环境监测工作 | 01 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 取得相应学位 | 否 | 其他专技类 | 0523-89183609 | 靖江市阳光大道1号商务B楼 | |
泰州市生态环境局 | 22013 | 泰州市靖江生态环境监测站 | 020 | 全额拨款 | 实验室分析工作 | 02 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 其他专技类 | 0523-89183609 | 靖江市阳光大道1号商务B楼 | |
泰州市生态环境局 | 22013 | 泰州市泰兴生态环境监测站 | 021 | 全额拨款 | 现场及应急监测工作 | 01 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 取得相应学位 | 否 | 其他专技类 | 0523-89700000 15961030123 |
泰兴市国庆中路5号 | |
泰州市生态环境局 | 22013 | 泰州市兴化生态环境监测站 | 022 | 全额拨款 | 辐射环境监测工作 | 01 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 取得相应学位 | 否 | 其他专技类 | 0523-83212469 13961093059 |
兴化市九顷路6号 | |
泰州市生态环境局 | 22013 | 泰州市兴化生态环境监测站 | 022 | 全额拨款 | 实验室分析工作 | 02 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 其他专技类 | 0523-83212469 13961093059 |
兴化市九顷路6号 | |
泰州市生态环境局 | 22013 | 泰州市姜堰生态环境监测站 | 023 | 全额拨款 | 现场及应急监测工作 | 01 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 取得相应学位 | 否 | 其他专技类 | 0523-88055055 | 泰州市姜堰区天目东路8号 | |
泰州市生态环境局 | 22013 | 泰州市姜堰生态环境监测站 | 023 | 全额拨款 | 现场及应急监测工作 | 02 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 其他专技类 | 0523-88055055 | 泰州市姜堰区天目东路8号 | |
泰州市住房和城乡建设局 | 22014 | 泰州市城建档案馆 | 024 | 全额拨款 | 档案管理系统维护工作 | 01 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 计算机类 | 0523-86882657 | 泰州市海陵南路308号 | |
泰州市住房和城乡建设局 | 22014 | 泰州市住房事业发展中心 | 025 | 全额拨款 | 工程管理工作 | 01 | 管理岗10级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 管理类 | 0523-86892655 | 泰州市海陵南路308号 | |
泰州市住房和城乡建设局 | 22014 | 泰州市住房事业发展中心 | 025 | 全额拨款 | 工程管理工作 | 02 | 管理岗10级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 | 否 | 管理类 | 0523-86892655 | 泰州市海陵南路308号 | |
泰州市住房和城乡建设局 | 22014 | 泰州市市级政府投资项目集中建设中心 | 026 | 自收自支 | 项目管理工作 | 01 | 专技岗13级 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 其他专技类 | 0523-86886553 | 泰州市海陵南路308号 | |
泰州市住房和城乡建设局 | 22014 | 泰州市市级政府投资项目集中建设中心 | 026 | 自收自支 | 项目管理工作 | 02 | 专技岗12级 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位、具有建设类助理级及以上专业技术资格 | 否 | 其他专技类 | 0523-86886553 | 泰州市海陵南路308号 | |
泰州市交通运输局 | 22015 | 泰州市交通工程建设中心 | 027 | 全额拨款 | 综合管理工作 | 01 | 管理岗10级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 管理类 | 0523-86881836 | 泰州市海陵区鼓楼南路303号 | |
泰州市交通运输局 | 22015 | 泰州市交通工程建设中心 | 027 | 全额拨款 | 工程管理工作 | 02 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 交通工程类 | 取得相应学位 | 否 | 其他专技类 | 0523-86881836 | 泰州市海陵区鼓楼南路303号 | |
泰州市交通运输局 | 22015 | 泰州市邮政业安全发展中心 | 028 | 全额拨款 | 综合文字工作 | 01 | 管理岗10级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 | 否 | 管理类 | 0523-86881836 | 泰州市海陵区鼓楼南路303号 | |
泰州市交通运输局 | 22015 | 泰州市公路事业发展中心 | 029 | 全额拨款 | 交通安全设施管理工作 | 01 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 交通工程类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 其他专技类 | 0523-86393338 | 泰州市海陵区鼓楼南路303号 | |
泰州市交通运输局 | 22015 | 泰州市公路事业发展中心 | 029 | 全额拨款 | 日常养护管理工作 | 02 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 交通工程类 | 取得相应学位 | 否 | 其他专技类 | 0523-86393338 | 泰州市海陵区鼓楼南路303号 | |
泰州市交通运输局 | 22015 | 泰州市港航事业发展中心 | 030 | 全额拨款 | 安全管理工作 | 01 | 管理岗10级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 安全生产类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 管理类 | 0523-86056300 | 泰州市海陵区鼓楼南路301号 | |
泰州市交通运输局 | 22015 | 泰州市港航事业发展中心 | 030 | 全额拨款 | 港口规划建设工作 | 02 | 管理岗10级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 航道港口类 | 取得相应学位 | 否 | 管理类 | 0523-86056300 | 泰州市海陵区鼓楼南路301号 | |
泰州市交通运输局 | 22015 | 泰州市港航事业发展中心 | 030 | 全额拨款 | 信息管理工作 | 03 | 管理岗10级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 管理类 | 0523-86056300 | 泰州市海陵区鼓楼南路301号 | |
泰州市交通运输局 | 22015 | 泰州市公共交通服务中心 | 031 | 全额拨款 | 综合文字工作 | 01 | 管理岗10级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 管理类 | 0523-86881708 | 泰州市海陵区鼓楼南路301号 | |
泰州市交通运输局 | 22015 | 泰州市公共交通服务中心 | 031 | 全额拨款 | 安全管理工作 | 02 | 管理岗10级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 安全生产类 | 取得相应学位 | 否 | 管理类 | 0523-86881708 | 泰州市海陵区鼓楼南路301号 | |
泰州市交通运输局 | 22015 | 泰州市公共交通服务中心 | 031 | 全额拨款 | 信息管理工作 | 03 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 计算机类 | 0523-86881708 | 泰州市海陵区鼓楼南路301号 | |
泰州市水利局 | 22016 | 泰州市水资源管理处 | 032 | 全额拨款 | 水资源管理工作 | 01 | 管理岗10级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 水利工程类 | 取得相应学位 | 否 | 管理类 | 0523-86881002 | 泰州市海陵区海陵南路309号 | |
泰州市水利局 | 22016 | 泰州市城区河道管理处 | 033 | 全额拨款 | 信息化管理工作 | 01 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 计算机类 | 0523-86881002 | 泰州市海陵区梅兰东路116号 | |
泰州市水利局 | 22016 | 泰州市引江河河道工程管理处 | 034 | 差额拨款 | 施工管理工作 | 01 | 管理岗10级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 水利工程类 | 取得相应学位 | 否 | 管理类 | 0523-86050658 | 泰州市海陵区闸沿北路51号 | |
泰州市水利局 | 22016 | 泰州市水工程管理处 | 035 | 自收自支 | 综合管理工作 | 01 | 管理岗10级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 社会政治类 | 取得相应学位 | 否 | 管理类 | 0523-86050658 | 泰州市海陵南路309号 | |
泰州市水利局 | 22016 | 泰州市城西街道水利站 | 036 | 全额拨款 | 施工管理工作 | 01 | 管理岗10级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 水利工程类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位、取得计算机等级考试二级及以上合格证书 | 否 | 管理类 | 0523-86195882 | 泰州市江州北路麒麟大桥西300米 | |
泰州市水利局 | 22016 | 泰州市苏陈镇水利站 | 037 | 全额拨款 | 施工管理工作 | 01 | 管理岗10级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 水利工程类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位、取得计算机等级考试二级及以上合格证书 | 否 | 管理类 | 0523-86195882 | 泰州市苏蔡路700号 | |
泰州市商务局 | 22017 | 泰州市国际投资促进中心 | 038 | 全额拨款 | 综合管理工作 | 01 | 管理岗10级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 管理类 | 0523-86839206 | 泰州市海陵区凤凰东路58号 | |
泰州市卫生健康委员会 | 22018 | 泰州市卫生信息中心 | 039 | 全额拨款 | 软件工程工作 | 01 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 计算机类 | 0523-86393607 | 泰州市海陵区永泰路318号 | |
泰州市退役军人事务局 | 22019 | 泰州市退役军人服务中心 | 040 | 全额拨款 | 综合管理工作 | 01 | 管理岗10级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 取得相应学位 | 否 | 管理类 | 0523-81550811 | 泰州市海陵南路368号 | |
泰州市退役军人事务局 | 22019 | 泰州市军队离退休干部休养所 | 041 | 全额拨款 | 财务财会工作 | 01 | 管理岗10级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 管理类 | 0523-81550811 | 泰州市海陵南路368号 | |
泰州市退役军人事务局 | 22019 | 泰州市烈士陵园 | 042 | 全额拨款 | 综合文字工作 | 01 | 管理岗10级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 管理类 | 0523-81550811 | 泰州市海陵南路368号 | |
泰州市退役军人事务局 | 22019 | 泰州市烈士陵园 | 042 | 全额拨款 | 工程管理工作 | 02 | 专技岗10级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位、具有建设类中级及以上专业技术资格 | 否 | 其他专技类 | 0523-81550811 | 泰州市海陵南路368号 | |
泰州市行政审批局 | 22020 | 泰州市政务服务中心 | 043 | 全额拨款 | 化工项目核准备案工作 | 01 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 化学工程类 | 取得相应学位 | 否 | 其他专技类 | 0523-86897696 | 泰州市海陵南路306号 | |
泰州市行政审批局 | 22020 | 泰州市公共资源交易中心 | 044 | 全额拨款 | 财务财会工作 | 01 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 经济类(会计、审计) | 0523-86897696 | 泰州市海陵南路306号 | |
泰州市市场监督管理局 | 22021 | 泰州市计量测试院 | 045 | 差额拨款 | 技术检验工作 | 01 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 研究生 | 医药化工类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 其他专技类 | 0523-86882135 86882136 |
泰州市海陵区江州南路105号 | |
泰州市市场监督管理局 | 22021 | 泰州市计量测试院 | 045 | 差额拨款 | 技术检验工作 | 02 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 机电控制类 | 取得相应学位 | 否 | 其他专技类 | 0523-86882135 86882136 |
泰州市海陵区江州南路105号 | |
泰州市体育局 | 22022 | 泰州市人民体育场 | 046 | 全额拨款 | 综合文字工作 | 01 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 其他专技类 | 0523-86606869 | 泰州市海陵区凤凰东路68号 | |
泰州市体育局 | 22022 | 泰州市人民体育场 | 046 | 全额拨款 | 新媒体网络工作 | 02 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位、取得计算机等级考试二级及以上合格证书 | 否 | 其他专技类 | 0523-86606869 | 泰州市海陵区凤凰东路68号 | |
泰州市统计局 | 22023 | 泰州市普查中心 | 047 | 全额拨款 | 统计工作 | 01 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 统计类 | 取得相应学位、取得计算机等级考试二级及以上合格证书、男性 | 否 | 经济类(其他经济) | 0523-86839048 | 泰州市海陵区凤凰东路58号 | |
泰州市统计局 | 22023 | 泰州市普查中心 | 047 | 全额拨款 | 统计工作 | 02 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 统计类 | 取得相应学位、取得计算机等级考试二级及以上合格证书、女性 | 否 | 经济类(其他经济) | 0523-86839048 | 泰州市海陵区凤凰东路58号 | |
泰州市机关事务管理局 | 22024 | 泰州市市级机关后勤管理中心 | 048 | 全额拨款 | 后勤管理工作 | 01 | 管理岗10级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 电子信息类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 管理类 | 0523-86839509 | 泰州市海陵区凤凰东路58号 | |
泰州市机关事务管理局 | 22024 | 泰州市市级机关后勤管理中心 | 048 | 全额拨款 | 后勤管理工作 | 02 | 专技岗12级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位、具有建设类助理级及以上专业技术资格 | 是 | 其他专技类 | 0523-86839509 | 泰州市海陵区凤凰东路58号 | |
泰州市住房公积金管理中心 | 22025 | 泰州市住房公积金管理中心 | 049 | 自收自支 | 综合文字工作 | 01 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 | 否 | 其他专技类 | 0523-86898202 | 泰州市海陵区凤凰东路50号 | |
泰州市住房公积金管理中心 | 22025 | 泰州市住房公积金管理中心 | 049 | 自收自支 | 财务财会工作 | 02 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 面向2022年毕业生、取得相应学位 | 否 | 经济类(会计、审计) | 0523-86898202 | 泰州市海陵区凤凰东路50号 |
暂无讨论,说说你的看法吧