序号 | 企业基本情况 | 2022年高校毕业生需求情况 | 地区及人才中心联系方式 | |||||||||||||
企业名称 | 企业地址 | 所属产业链 | 所在县(市、区)园区 | 企业法人姓名及联系方式 | 人力资源工作联系人及联系方式 | 研究生 | 本科生 | 专科生 | ||||||||
专业 | 人数 | 月薪 | 专业 | 人数 | 月薪 | 专业 | 人数 | 月薪 | ||||||||
1 | 江苏宝诚重工科技有限公司 | 大丰经济开发区永鼎路16号 | 风电装备 | 大丰 | 韩银宝18709847366 | 18012525729 | 设计 | 2 | 7500 | 设计 | 2 | 7000 | 大丰区 陈飞0515-83929230 | |||
技术 | 2 | 7500 | 技术 | 2 | 7000 | |||||||||||
2 | 江苏海工能源设备科技有限公司 | 盐城市大丰区申丰北路9号 | 风电装备 | 大丰 | 许世俊0515-83808389 | 朱琴13851017347 | 焊接技术 | 1 | 12000 | 焊接技术 | 3 | 8000 | 安全管理 | 2 | 7000 | |
3 | 江苏中车电机有限公司 | 盐城市大丰区金海路111号 | 风电装备 | 大丰 | 申廷国/0515-69691526 | 申廷国/0515-69691526 | 电气 | 4 | 11k-14k | 电气 | 4 | 7.5k-10k | ||||
力学 | 4 | 11k-14k | 机械 | 4 | 7.5k-10k | |||||||||||
机械 | 4 | 9k-11k | 材料 | 2 | 7.5k-10k | |||||||||||
材料 | 2 | 9k-11k | ||||||||||||||
4 | 江苏双菱重工有限公司 | 江苏盐城大丰经济开发区众和路1号 | 风电装备 | 大丰 | 黄东方021-57436212 | 黄东方021-57436212 | 机械 | 5 | 4000-10000 | |||||||
5 | 江苏双瑞风电叶片有限公司 | 大丰经济开发区永跃路1号 | 风电装备 | 大丰 | 董佳琳18066176777 | 董佳琳18066176777 | 工科类 | 40 | 5500-6000 | |||||||
6 | 双一科技盐城有限公司 | 江苏省盐城市大丰区永鼎路11号 | 风电装备 | 大丰 | 赵泽厚 | 15206909821 | 机械类 | 2 | 6000-8000 | 机械类 | 5 | 5000-7000 | 机械类 | 10 | 4000-6000 | |
材料类 | 2 | 6000-8000 | 材料类 | 5 | 5000-7000 | 材料类 | 10 | 4000-6000 | ||||||||
7 | 大丰锦辉风电设备有限公司 | 大丰开发区申丰路106号 | 风电装备 | 大丰 | 陈江涛
83911799 |
陈江涛
83911799 |
复合材料、高分子、质量管理相关专业 | 2 | 6000 | |||||||
8 | 盐城强盛海上风电设备有限公司 | 大丰区大丰港区南港路北侧物流三大道东侧 | 风电装备 | 大丰 | 步恒正0318-2089018 | 步恒正0318-2089018 | 无 | 0 | 无 | 0 | 库房管理 | 1 | 4500 | |||
9 | 江苏广茂电机配件制造有限公司 | 盐城市大丰区开发区永鼎路8号 | 风电装备 | 大丰 | 王乐15895169108 | 15895168778 | 冲压普工 | 5 | 3500–6000 |