序号 | 企业基本情况 | 2022年高校毕业生需求情况 | 地区及人才中心联系方式 | |||||||||||||
企业名称 | 企业地址 | 所属产业链 | 所在县(市、区)园区 | 企业法人姓名及联系方式 | 人力资源工作联系人及联系方式 | 研究生 | 本科生 | 专科生 | ||||||||
专业 | 人数 | 月薪 | 专业 | 人数 | 月薪 | 专业 | 人数 | 月薪 | ||||||||
1 | 上伟(江苏)碳纤复合材料有限公司 | 阜宁经济开发区协鑫大道26号 | 风电装备 | 盐城市阜宁经济开发区 | 蔡朝阳18036302298 | 徐青霞13770044822 | 复合材料 | 3 | 6-8K | 高分子材料 | 4 | 5-6K | 机械工程 | 2 | 4-5K | 阜宁县 吴卫卫0515-87386703 |
2 | 江苏金海新能源科技有限公司 | 江苏阜宁经济开发区协鑫大道36号 | 风电装备 | 阜宁经济开发区 | 杨州68589988 | 周国军13961928883 | 机械设计 | 5 | 6000 | 机械设计 | 5 | 4500 | 数控技术 | 5 | 计件 | |
3 | 江苏中成紧固技术发展股份有限公司 | 阜宁经济开发区协鑫大道38号 | 风电装备 | 阜宁经济开发区 | 余成华
0515-68587568 |
杨佳良
18252262078 |
机械工程/金属材料 | 2 | 5500 | 机械工程/金属材料 | 5 | 4500 | 不限 | 10 | 3500 | |
4 | 江苏金海新能源风电塔筒有限公司 | 江苏阜宁经济开发区协鑫大道23号 | 风电 | 阜宁经济开发区 | 杨州68589988 | 周国军13961928883 | 机械设计 | 5 | 6000 | 机械设计 | 5 | 4500 | ||||
5 | 中材科技(阜宁)风电叶片有限公司 | 阜宁经济开发区协鑫大道23号 | 风电装备 | 阜宁经济开发区 | 李国良 0515-87730009 | 朱晓丽 18796582345 | 高分子、复合材料等相关理工科专业 | 1 | 6000-8000 | 高分子、复合材料、机械、电气工程等相关理工科专业 | 15 | 5000-6000 | ||||
6 | 江苏京冶海上风电轴承制造有限公司 | 阜宁开发区协鑫大道68号 | 风电装备 | 阜宁开发区 | 罗虹13851109136 | 王洪志13851109136 | 风电装备 | 15 | 7500 |