序号 | 企业基本情况 | 2022年高校毕业生需求情况 | 地区及人才中心联系方式 | |||||||||||||
企业名称 | 企业地址 | 所属产业链 | 所在县(市、区)园区 | 企业法人姓名及联系方式 | 人力资源工作联系人及联系方式 | 研究生 | 本科生 | 专科生 | ||||||||
专业 | 人数 | 月薪 | 专业 | 人数 | 月薪 | 专业 | 人数 | 月薪 | ||||||||
1 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 盐城市响水县城经济开发区 | 化学药 | 响水县 | 马绍明;
13625133589 |
马绍明;
13625133589 |
制药工程、药物分析 | 各5人 | 5500 | 制药工程、药物分析 | 各5人 | 4500 | 响水县杨书梅
0515-86866201 |
|||
2 | 江苏普信制药有限公司 | 滨海沿海工业园 | 化学药 | 滨海沿海工业园 | 杨春/13601410002 | 杨春/13601410002 | 制药工程 | 10 | 8000 | 应用化学 | 10 | 5000 | 应用化工 | 20 | 4000 | 滨海县 王豪0515-89196018 |
3 | 江苏远大仙乐药业有限公司 | 滨海沿海工业园 | 化学药 | 滨海沿海工业园 | 钱志强13971200919 | 钱志强13971200919 | 化学、生物类 | 4 | 7500 | 化学、生物类 | 10 | 5500 | 化学、生物类 | 15 | 4500 | |
4 | 江苏中正生化股化有限公司 | 滨海沿海工业园 | 化学药 | 滨海沿海工业园 | 赵学民/13914637690 | 赵学民/13914637690 | 化学工艺 | 1 | 7000 | 化学工艺与程、安全工程、环境专业 | 5 | 6000 | 化学工艺与工程、安全工程、化学分析 | 10 | 5000 | |
5 | 江苏新化化学有限公司 | 滨海沿海工业园 | 化学药 | 滨海沿海工业园 | 1762543645 | 1762543645 | 化工专业 | 2 | 8000 | 化工专业 | 10 | 6000 | 化工专业 | 20 | 5000 | |
6 | 盐城市东港药物化工发展有限公司 | 滨海沿海工业园 | 化学药 | 滨海沿海工业园 | 葛晓嵘13901560780 | 葛晓嵘13901560780 | 应用化学 | 1 | 8000 | 应用化学、化学工程与工艺 | 5 | 6000 | 应用化学、化学工程与工艺 | 5 | 5500 | |
7 | 江苏汉阔生物有限公司 | 滨海沿海工业园 | 化学药 | 滨海沿海工业园 | 杨思卫0515-89182521 | 杨思卫0515-89182521 | 化学工程与工艺、制药工程 | 2 | 7000 | 化学工程与工艺、制药工程 | 10 | 5000~6500 | 化学工程与工艺、制药工程 | 10 | 5000 | |
8 | 盐城开元医药化工有限公司 | 滨海沿海工业园 | 化学药 | 滨海沿海工业园 | 杨思卫0515-89182521 | 杨思卫0515-89182521 | 化学工程与工艺、制药工程 | 2 | 7000 | 化学工程与工艺、制药工程 | 10 | 5000~6500 | 化学工程与工艺、制药工程 | 10 | 5000 | |
9 | 江苏八巨药业有限公司 | 滨海沿海工业园 | 化学药 | 滨海沿海工业园 | 陈恬0515-84383459 | 陈恬0515-84383459 | 制药、化学 | 4 | 8000 | 制药、化学 | 8 | 5000 | 制药、化学 | 6 | 4300 | |
10 | 江苏三甬药业有限公司 | 滨海沿海工业园 | 化学药 | 滨海沿海工业园 | 13505105722 | 13944349368 | 化工相关专业 | 化工相关专业 | 3 | 5500 | 化工相关专业 | 17 | 5000 | |||
11 | 瑞孚信江苏药业有限公司 | 滨海沿海工业园 | 化学药 | 滨海沿海工业园 | 徐官根13706577678 | 徐官根13706577678 | 化学工程与工艺 | 2 | 8000 | 化学工程与工艺、应用化学 | 10 | 5000 | 应用化学、工业分析 | 15 | 4200 | |
12 | 江苏黄河药业股份有限公司 | 江苏阜宁经济开发区 | 化学药 | 阜宁经济开发区黄河路8号 | 杨建文0515-87216666 | 戴庆萍:15995167805 | 药学、制药工程、精细化工等相关专业 | 2 | 9000-12000 | 药学、制药工程、精细化工等相关专业 | 10 | 4000-5500 | 药学、制药工程、精细化工等相关专业 | 5 | 3500-5000 | 阜宁县 吴卫卫0515-87386703 |
13 | 江苏长江药业有限公司 | 射阳县县城红旗路28号 | 化学药 | 合德镇 | 陶明军
17388480998 |
陶明军
17388480998 |
药学 | 5 | 12000元 | 药学、化学 | 20 | 6000-8000元 | 药学、制药工程 | 20 | 4000元 | 射阳县 孙小英0515-82355119 |