序号 | 单位名称 | 联系人 | 手机号码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 年龄要求 | 学历文化 | 月收入 |
1 | 浙江诚信人才资源交流服务有限公司 | 张哲 | 13588763121 | 电力宾馆客房卫生员 | 10 | 45岁以内 | 无要求 | 月薪4000—6000 |
2 | 杭州爱康温馨家园 | 李美芳 | 13376839312 | 护理员 | 3 | 30-45岁 | 初中 | 4000-6000 |
3 | 杭州新丰小吃股份有限公司 | 王先生 | 18257397108 | 全职收银 | 2 | 18-40岁 | 初中 | 4200-4700 |
明档 | 4 | 18-55岁 | 不限 | 4200-4800 | ||||
4 | 浙宝电气(杭州)集团有限公司 | 莫基菲 | 13750884780 | 电气设计 | 3 | 20-40 | 大专以上 | 4000+ |
电气调试检验 | 3 | 20-40 | 中专、中技以上 | 4000+ | ||||
钣金设计 | 1 | 20-40 | 大专以上 | 4000+ | ||||
5 | 杭州友好饭店 | 曹羽 | 13588040330 | 隔离酒店客房服务员 | 10 | 45岁以下 | 初中 | 月薪7000 |
6 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 | 诸女士 | 13605818421 | 保安 | 3 | 18-45 | 初中以上 | 4200-4500 |
消控 | 1 | 18-45 | 初中以上 | 4500-5200 | ||||
工程维修 | 2 | 18-50 | 初中以上 | 4000-4300 | ||||
客服、会务服务 | 2 | 18-35 | 高中、大专 | 3800-4200 | ||||
7 | 绿城物业服务集团有限公司杭州第一分公司 | 严勇 | 13634030320 | 保安 | 10 | 18-35 | 初中以上 | 5800 |
8 | 杭州市安保服务集团有限公司 | 冯女士 | 17858755820 | 保安员 | 100 | 18-45 | 初中以上 | 4000-7000 |
安检员 | 20 | 18-45 | 初中以上 | 3800-5000 | ||||
9 | 杭州山姆会员商店有限公司 | 陈晓雯 | 0571-81101269 | 云仓主管/员工(临平、火车东站附近、下沙) | 5 | 18周岁及以上 | 高中及以上 | 5K-10K |
夜班主管 | 1 | 18周岁及以上 | 大专及以上 | 8K-10K | ||||
资产保护主管 | 1 | 18周岁及以上 | 大专及以上 | 6K-8K | ||||
10 | 杭州浙里美健康管理有限公司 | 张艳 | 13123911594 | 前台 | 10 | 18-28 | 不限 | (4000-5500)+提成 |
美容师(学徒) | 30 | 18-30 | 不限 | (4000-6000) | ||||
美容师 | 20 | 18-35 | 不限 | (4000-8000)+提成 | ||||
门店店长 | 10 | 25-35 | 不限 | (10000-2000)+提成 | ||||
11 | 杭州滨江物业管理有限公司 | 汪能昌 | 13955983559 | 秩序维护员 | 5 | 18-40 | 初中及以上 | 5000-6000 |
12 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 孙廷鹏 | 19975261851 | 厨师 | 3 | 20-50 | 不限 | 6000-7000 |
保洁 | 3 | 20-50 | 不限 | 4000-6000 | ||||
经警 | 10 | 20-35 | 不限 | 7000-8000 | ||||
叉车工 | 1 | 20-50 | 不限 | 5000-7000 | ||||
设备操作员 | 35 | 20-50 | 不限 | 5000-6000 | ||||
13 | 杭州九强建筑工程有限公司 | 郑大大 | 13819173852 | 工地普工 | 5 | 22-55 | 不限 | 10000左右 |
14 | 浙江中纺腾龙投资有限公司 | 程元元 | 13067799556 | 综合维修 | 5 | 45周岁以内 | 高中 | 5000-6000 |
消控员 | 1 | 45周岁以内 | 高中 | 4500 | ||||
15 | 杭州超朗照明电器有限公司 | 王老师 | 13575709152 | 产品营销助理 | 2 | 20-40 | 高中 | 4000-4500元/月 |
大客户销售代表 | 5 | 20-32 | 高中 | 8000元以上/月 | ||||
销售工程师 | 5 | 20-28 | 大学专科 | 6000-8000元/月 | ||||
16 | 杭州新丰小吃有限公司丰潭路分店 | 杜先生 | 15088639613 | 餐饮服务人员 | 3 | 25-45 | 初中 | 3500-4000元/月 |
中厨面点师 | 10 | 20-45 | 中技 | 4200-5200元/月 | ||||
17 | 杭州市拱墅安保服务集团有限公司 | 黄吉康 | 15199945859 | 安保特勤岗 | 20 | 18-45 | 高中 | 5000 ~ 7000元/月 |
18 | 杭州地铁物业服务有限公司 | 徐远南 | 15384015773 | 后勤文员 | 2 | 25-45 | 大学本科 | 5000-6000元/月 |
前台迎宾 | 1 | 21-35 | 大学专科 | 5000-6000元/月 | ||||
保洁员 | 10 | 35-55 | 初中 | 4500-5000元/月 | ||||
19 | 杭州苔花家居科技有限公司 | 毛先生 | 15336500306 | 秩序员 | 10 | 25-55 | 初中 | 6000-7000元/月 |
招商专员 | 4 | 21-35 | 大学专科 | 8000元以上 | ||||
AGV软件工程师 | 1 | 30-55 | 大学专科 | 8000元以上 | ||||
20 | 浙江博仕物业服务集团有限公司 | 潘方弟 | 13606539917 | 物业前台客服 | 5 | 20-35 | 高中 | 4500-5000元/月 |
物业综合维修工 | 5 | 20-55 | 高中 | 4500-5000元/月 | ||||
21 | 浙江耀江资产管理有限公司 | 王觊婧 | 17326058821 | 管事员 | 1 | 18-45 | 中专 | 3300 ~ 4000元/月 |
西餐厅服务员 | 3 | 18-40 | 高中 | 3500 ~ 4000元/月 | ||||
客房服务员 | 1 | 18-50 | 高中 | 3000 ~ 6000元/月 | ||||
22 | 杭州智伴餐饮管理有限公司 | 娄霞 | 13588750860 | 卤味冷菜师傅 | 1 | 18-55 | 中专 | 6000元以上/月 |
主切配 | 1 | 18-55 | 中专 | 4000 ~ 5000元/月 | ||||
切配 | 2 | 18-55 | 不限 | 3500 ~ 4500元/月 | ||||
储备干部 | 2 | 18-35 | 中专 | 5000-6000元/月 | ||||
副灶 | 2 | 18-55 | 不限 | 5000-6000元/月 | ||||
厨师长 | 1 | 18-55 | 中专 | 7500元以上/月 | ||||
店长 | 2 | 21-45 | 大专 | 7500元以上/月 | ||||
主灶 | 2 | 18-55 | 中专 | 6000元-8000元/月 | ||||
收银员 | 1 | 18-45 | 中专/高中 | 3500 ~ 4000元/月 | ||||
厨师 | 2 | 18-50 | 中专 | 5500元-8000元/月 | ||||
保洁员 | 2 | 18-55 | 不限 | 3000 ~ 4000元/月 | ||||
23 | 杭州喜得宝集团有限公司 | 徐经理 | 85193310 | 打样调色师 | 2 | 21-45 | 大专 | 5000元-10000元/月 |
业务员 | 5 | 21-45 | 大专 | 5000元-8000元/月 | ||||
24 | 杭州浙里美健康管理有限公司 | 人事 | 13123911594 | 美容师学徒 | 5 | 18-35 | 初中 | 3500元-6000元/月 |
门店前台 | 30 | 18-35 | 高中 | 4000元-6000元/月 | ||||
祛痘美容师 | 20 | 18-35 | 初中 | 8000元-15000元/月 | ||||
美容店长 | 20 | 25-35 | 高中 | 15000元以上/月 | ||||
25 | 杭州康桥物业管理有限公司 | 张紫茂 | 13047613063 | 保洁员 | 10 | 不限 | 4500元-5500元/月 | |
物业客服 | 2 | 20 | 初中 | 3300元-3500元/月 | ||||
小区保洁员 | 2 | 20-60 | 不限 | 2300元-2500元/月 | ||||
26 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司杭州云河大厦超市 | 徐渭斌 | 0571-88377331 | 蔬菜/水果/水产加工销售岗 | 15 | 18-45 | 初中 | 3000元-6000元/月 |
防盗岗 | 5 | 18-45 | 初中 | 3000元-5000元/月 | ||||
O2O拣货岗 | 10 | 18-45 | 初中 | 3000元-6000元/月 | ||||
熟食/面包加工销售岗 | 10 | 18-45 | 初中 | 4000元-6000元/月 | ||||
总台文员 | 8 | 18-45 | 中专/高中 | 3000元-5000元/月 | ||||
肉加工销售岗 | 10 | 18-45 | 初中 | 3600元-6000元/月 | ||||
收银员 | 10 | 18-45 | 中专/高中 | 3000元-5000元/月 | ||||
食品/非食品销售岗 | 10 | 18-45 | 初中 | 3000元-5000元/月 | ||||
社区服务岗 | 10 | 18-45 | 中专/高中 | 3000元-6000元/月 | ||||
27 | 杭州海外海皇冠大酒店 | 马玲 | 17735675688 | 客房服务员 | 5 | 25-50 | 初中 | 4500-5000元/月 |
前台领班 | 2 | 18-45 | 中专/高中 | 4000元-4500元/月 | ||||
仓库管理员 | 1 | 20-40 | 中专/高中 | 3500元-4000元/月 | ||||
客房领班 | 2 | 20-45 | 中专/高中 | 3500-4000元/月 | ||||
28 | 浙商财产保险股份有限公司 | 毛老师 | 15967152465 | 客服专员 | 10 | 22-40 | 大专 | 5000元-8000元 |
29 | 杭州热威机电有限公司 | 单红 | 0571-86673082 | 普工 | 50 | 18-40岁 | 初中以上 | 5000-8000元 |
30 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 刘先生 | 0571-86858970 | 操作工 | 200 | 48岁以下 | 学历不限 | 5500-6500 |
小炒厨师 | 2 | 45岁以下 | 学历不限 | 6500-7500 | ||||
保安 | 4 | 42岁以下 | 学历不限 | 6500-7500 | ||||
31 | 祖名豆制品股份有限公司 | 张欣妍 | 13588895670 | 操作工 | 40 | 女工50周岁以下、男工55周岁以下 | 4500-8000元/月 | |
发货员 | 5 | 18-45岁 | 5000-6400元/月 | |||||
点、洗箱员 | 2 | 20-50岁 | 5000-6200元/月 | |||||
现场质管员 | 2 | 20-35岁 | 6500-10000 | |||||
32 | 杭州兴耀物业管理有限公司 | 潘先生/郭小姐 | 0571-87165718/0571-87165766 | 维修电工 | 20 | 50周岁以下 | 初中以上 | 4000-5500元/月 |
弱电工 | 1 | 55周岁以下 | 5000-6000元/月 | |||||
高配值班员 | 3 | 50周岁以下 | 3500-4000元/月 | |||||
保安 | 10 | 40周岁以下 | 初中以上 | 3000元/月 | ||||
保洁 | 3 | 60周岁以下 | 初中以上 | 3000元/月 | ||||
消控人员 | 3 | 50周岁以下 | 5000-5500元/月 | |||||
会务人员 | 2 | 35周岁以下 | 3500-4000元/月 | |||||
33 | 浙江天风旅业有限公司 | 汪老师/陆老师 | 0571-87778928 | 炉台厨师 | 10 | 50岁以下 | 初中及以上学历 | 6000-8000元/月 |
面点 | 10 | 45岁以下 | 初中及以上学历 | 5000-7000元/月 | ||||
帮厨 | 10 | 55岁以下 | 4000-5000元/月 | |||||
切配 | 10 | 50岁以下 | 4000-5000元/月 | |||||
洗理 | 15 | 55岁以下 | 3500-4500元/月 | |||||
仓管 | 5 | 45岁以下 | 高中及以上学历 | 4000-6000元/月 | ||||
服务员 | 7 | 高中以上学历 | 3500-4500元/月 | |||||
采购员 | 2 | 45岁以下 | 大专及以上学历 | 4000-5000元/月 | ||||
招标管理员 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上 | 4000-6000元/月 | ||||
维修工 | 2 | 50岁以下 | 初中及以上 | 3500-5000元/月 | ||||
酒店整房员 | 1 | 55岁以下 | 小学及以上学历 | 3500-5000元/月 | ||||
酒店前台 | 2 | 35岁以下 | 初中及以上学历 | 4000-6000元/月 | ||||
酒店前厅兼会务服务 | 2 | 40岁以下 | 高中及以上学历 | 4000-6000元/月 | ||||
面包店烘焙师 | 2 | 20-40岁 | 初中及以上学历 | 6000-8000元/月 | ||||
餐饮储备干部 | 2 | 35岁以下 | 大专及以上学历 | 4000-6000元/月 | ||||
信息技术专员 | 1 | 35岁以下 | 大专及以上学历 | 4000-6000元/月 | ||||
34 | 杭州西术餐饮管理有限责任公司 | 胡经理 | 18072766950 | 灶台 | 3 | 18-55 | 初中及以上 | 5500-8000元/月 |
服务员 | 3 | 18-35 | 初中及以上 | 4500-6000元/月 | ||||
收银员 | 2 | 18-35 | 高中及以上 | 4500-6000元/月 | ||||
35 | 杭州市滨江区原上饭店 | 郑飞飞 | 13588055199 | 服务员 | 10 | 18-35岁 | 不限 | 4500-6500元/月 |
前厅接待收银 | 2 | 18-35岁 | 不限 | 5000-6000元/月 | ||||
保洁 | 2 | 35-50岁 | 不限 | 4300元/月 | ||||
36 | 杭州东冠集团有限公司 | 张宁宁 | 0571-87796131 | 移动维护员 | 15 | 20-55岁 | 初中以上 | 3000-5000元/月 |
前厅接待 | 2 | 18-30岁 | 高中及以上学历 | 4500元/月+提成 | ||||
切配/冷菜 | 2 | 18-45岁 | 中专及以上学历 | 6000元/月 | ||||
洗碗工 | 2 | 18-55岁 | 学历不限 | 3500元/月 | ||||
保洁员 | 2 | 18-55岁 | 学历不限 | 3500元/月 | ||||
保洁 | 4 | 18-50岁 | 学历不限 | 3300元/月 | ||||
保安 | 4 | 20-35岁 | 高中及以上学历 | 4500元/月 | ||||
37 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 包玲阳 | 15857110020 | 操作 | 10 | 不限 | 大专以下 | 4400左右 |
38 | 杭州觅睿科技股份有限公司 | 顾薇箐 | 13355755782 | 生产组长 | 4 | 1-2年 | 不限 | 6000-6500 |
物料员 | 3 | 1-2年 | 不限 | 5000-5500 | ||||
计划员 | 3 | 1-2年 | 不限 | 10-15K | ||||
NPI工程师 | 2 | 2-3年 | 大学专科及以上 | 10-15K | ||||
全能工 | 4 | 2-3年 | 不限 | 5000-6000 | ||||
仓库管理员 | 10 | 不限 | 不限 | 5500-6500 | ||||
39 | 杭州春来科技有限公司 | 沈黎彬 | 15858264063 | 操作工 | 20 | 不限 | 不限 | 6000-7000 |
40 | 杭州科斯玛膜科技有限公司 | 张小姐 | 0571-8655261 | 技工/焊工(氩弧焊) | 5 | 不限 | 不限 | 6-8000 |
抛光工 | 5 | 不限 | 不限 | 6-8000 | ||||
41 | 奥展实业有限公司 | 人力资源部 | 0571-22673006 | 质检员 | 5 | 18-35 | 4000-6500 | |
销售文员 | 1 | 20-35 | 4000-6000 | |||||
采购专员(男性) | 1 | 25-40 | 4500-6000 | |||||
统计 仓管 | 5 | 22-40 | 高中及以上 | 4000-5000 年底双薪 | ||||
外贸单证员 | 1 | 22-30 | 大专及以上 | 4500-7000 | ||||
外贸业务员 | 2 | 26-30 | 大专及以上 | 年薪10-50万+ | ||||
会计助理 | 2 | 20-40 | 大专及以上 | 4000-5000 | ||||
储备干部(机械专业) | 5 | 23-32 | 大专及以上 | 4000-4500 | ||||
电气工程师 | 1 | 大专及以上 | 7000-15000 | |||||
装配钳工 | 1 | 高中及以上 | 5000-6500 | |||||
内审助理 | 2 | 22-40 | 大学本科 | 6000-9000 | ||||
机械设计工程师 | 1 | 23-38 | 大学本科 | 7000-15000 | ||||
新媒体运营 | 1 | 25-40 | 大专及以上 | 7000-10000 | ||||
42 | 杭州东越自动化科技有限公司 | 黄女士 | 15382358628 | 钳工 | 2 | 25-45 | 普通高中 | 5500-8000 |
接线电工 | 1 | 20-40 | 普通高中 | 5000-8000 | ||||
43 | 杭州好克光电仪器有限公司 | 谢美红 | 18072716880 | 行政专员 | 1 | 25-38 | 大学本科 | 6000-10000 |
电器装配工 | 2 | 20-38 | 普通高中 | 4500-6000 | ||||
钳工 | 5 | 20-38 | 普通高中 | 4500-6000 | ||||
数控车床操作工 | 3 | 20-38 | 中等专科 | 5000-8000 | ||||
光学操作工 | 5 | 20-38 | 初中 | 3500-6000 | ||||
电子镜装配工 | 5 | 20-38 | 中等专科 | 4000-6000 | ||||
44 | 杭州昊丰科技有限公司 | 祝忠清 | 15906663331 | CNC操机 | 4 | 18-35 | 初中 | 6000元以上 |
CNC调机 | 2 | 18-35 | 普通高中 | 8000元以上 | ||||
CNC编程 | 1 | 18-35 | 普通高中 | 8000元以上 | ||||
45 | 杭州恒涅机械有限公司 | 李芬燕 | 15925649591 | 加工中心编程人员 | 2 | 25-45 | 普通高中 | 8000-12000 |
46 | 杭州鸿利机械制造有限公司 | 施女士 | 18757173858 | 冷作工 | 3 | 18-45 | 10000-12000 | |
数控车床 | 4 | 18-45 | 7000-12000 | |||||
普车 | 1 | 18-45 | 8000-12000 | |||||
加工中心 | 5 | 18-45 | 6000-12000 | |||||
数控外圆磨 | 1 | 18-45 | 7000-12000 | |||||
无心磨 | 1 | 18-45 | 7000-9000 | |||||
立车 | 2 | 18-45 | 7000-10000 | |||||
龙门 | 3 | 18-45 | 7000-10000 | |||||
47 | 杭州聚导科技有限公司 | 张女士 | 13685752496 | 检验员 | 2 | 23-40 | 中等专科 | 4000-6000 |
加工中心操作 | 5 | 20-45 | 中等专科 | 5000-10000 | ||||
48 | 杭州明日新材料科技有限公司 | 丁骏杰 | 13575726953 | 生产操作 | 6 | 20-45 | 中等专科 | 6000-7000 |
机修工 | 1 | 20-45 | 中等专科 | 7000-8000 | ||||
配色岗 | 1 | 22-45 | 中等专科 | 8000-10000 | ||||
工艺员 | 1 | 22-45 | 中等专科 | 8000-10000 | ||||
49 | 杭州平成机械有限公司 | 王海燕 | 13588298585 | 龙门操作工 | 3 | 25-50 | 初中 | 7000-12000 |
镗床操作工 | 3 | 25-50 | 初中 | 7000-12000 | ||||
质量检验员 | 2 | 25-50 | 初中 | 5000-6000 | ||||
卧式加工中心操作工 | 3 | 25-50 | 初中 | 7000-12000 | ||||
三坐标测量员 | 1 | 25-40 | 初中 | 7000-9000 | ||||
50 | 杭州尚研机械制造有限公司 | 寿蒙佳 | 15268187535 | 工艺工程师 | 1 | 25-40 | 大学本科 | 8000-15000 |
销售助理 | 1 | 25-40 | 大学本科 | 6000-8000 | ||||
检验员 | 2 | 20-45 | 普通高中 | 6000-8000 | ||||
机修工 | 2 | 25-45 | 普通高中 | 6500-8000 | ||||
加工中心 | 1 | 20-45 | 普通高中 | 8000-10000 | ||||
普工 | 3 | 18-55 | 初中 | 5500-8000 | ||||
51 | 杭州盛得新材料有限公司 | 唐丰康 | 13575712210 | 装卸工 | 4 | 35-55 | 初中 | 计件制 |
行政人事主管 | 1 | 30-45 | 大学专科 | 8000-10000 | ||||
生产普工 | 4 | 30-50 | 初中 | 5000-6000 | ||||
52 | 杭州舒港纺织有限公司 | 吕宁 | 15958126056 | 细纱挡车工 | 5 | 18-50 | 6000-8000 | |
前纺挡车工 | 5 | 18-50 | 6000左右 | |||||
自络挡车工 | 5 | 18-50 | 5000左右 | |||||
前纺操作员 | 1 | 18-50 | 年薪9-10万 | |||||
细纱落纱工 | 5 | 18-50 | 6000-8000 | |||||
53 | 杭州沃凌的机电有限公司 | 王正洪 | 13967199789 | 加工中心、数控车床 | 20 | 18-45 | 中等专科 | 综合工资:8000-12000元/月 |
54 | 杭州现代机械有限公司 | 张银江 | 13706505653 | 质检员 | 2 | 18-50 | 初中 | 5000-6000 |
数控镗床工 | 1 | 18-50 | 初中 | 6000-9000 | ||||
加工中心操作工 | 1 | 18-50 | 初中 | 6000-9000 | ||||
55 | 杭州萧山华益塑料有限公司 | 夏聪聪 | 15157146493 | 行政、人事 | 2 | 22-45 | 大学专科 | 5000-10000 |
生产线操作工 | 10 | 18-45 | 初中 | 6000-7000 | ||||
叉车工 | 2 | 20-50 | 初中 | 6200 | ||||
56 | 杭州新光塑料有限公司 | 王叶燕 | 18258806576 | 操作工 | 3 | 18-45 | 初中 | 5000-6000 |
销售内勤 | 1 | 18-40 | 普通高中 | 5000-6000 | ||||
57 | 浙江雷拓家居有限公司 | 黄利 | 18268140618 | 空间设计师 | 2 | 18-35 | 大学本科 | 10000-15000 |
总经理助理 | 1 | 18-35 | 大学本科 | 8000-15000 | ||||
58 | 杭州泰好和旺传动科技有限公司 | 许景辉 | 13928597247 | 装配工 | 20 | 23-40 | 初中 | 6500-8000 |
数控机床操作工 | 35 | 25-40 | 初中 | 7000-9000 | ||||
59 | 浙江东风南方宁新汽车销售服务有限公司 | 马琳钰 | 13567138169 | 销售顾问 | 3 | 18-35 | 大学专科 | 5000-20000 |
二网专员 | 1 | 18-35 | 大学专科 | 5000-20000 | ||||
服务顾问 | 1 | 18-35 | 大学专科 | 5000-10000 | ||||
直播专员兼前台登记 | 1 | 18-35 | 普通高中 | 5000-8000 | ||||
60 | 杭州蚬壳星盈网络科技有限公司 | HR | 17757192875、0571-22822880、0571-22820222 | 值班电工(做二休二) | 5 | 5000-8000 视技术水平确定薪资 | ||
机房值班 网络运维(做二休二) | 2 | 大专及以上 | 5000-8000 | |||||
动力值班 电工(做二休二) | 2 | 大专及以上 | 5000-8000 | |||||
安全员 | 2 | 25-40 | 大专及以上 | 5000-10000 | ||||
网管(机房值班)(可接受应届生) | 5 | 大专及以上 | 5000-8000 | |||||
61 | 杭州大路实业有限公司 | 人力资源部 | 0571-82609073 | 销售经理 销售员 | 10 | 20-45 | 大专及以上 | 底薪+提成 |
工程技术支持 | 2 | 26-45 | 大专及以上 | 4000-6000 具体面谈 | ||||
质量专员 | 1 | 大专及以上 | 5000-10000 具体面谈 | |||||
机械工程师 | 2 | 25-40 | 大专及以上 | 6000-10000 具体面谈 | ||||
62 | 浙江日风电气股份有限公司 | 黄小姐 | 13456794324 | 普工 | 10 | 18-40 | 不限 | 4000-7000 |
63 | 杭州中纺织造有限公司 | 沈女士 | 17357161986 | 织布车间帮教工 | 10 | 18-40 | 不限 | 3800-4500 |
64 | 杭州川田卫生用品有限公司 | 潘先生 | 18605751258 | 包装工 | 30 | 20-30 | 不限 | 5000-8000 |
操作工 | 20 | 18-35 | 不限 | 6000-8000 | ||||
65 | 杭州耐立电气有限公司 | 沈先生 | 18968083796 | 普工 | 20 | 18-45 | 不限 | 3500-6000 |
66 | 浙江双子智能装备有限公司 | 种经理 | 13738109988 | 普工 | 50 | 18-55 | 不限 | 4000-7000 |
67 | 浙江中医药大学中药饮片有限公司 | 徐先生 | 15558061218 | 包装工 | 10 | 30-50 | 初中 | 5000-8000元/月 |
68 | 杭州诚兴体育用品有限公司 | 庄小燕 | 13868179464 | 生产紧线工 | 5 | 19-50 | 其他 | 5000-8000元/月 |
13868179464 | 品检员 | 2 | 25-45 | 初中 | 3500-4000元/月 | |||
69 | 深圳市莱蒙物业服务有限公司富阳分公司 | 孙美娅 | 18968012313 | 客服管家 | 5 | 18-40 | 其他 | 4500-5000元/月 |
70 | 杭州精科仪器有限公司 | 李女士 | 13868173798 | 打包工 | 5 | 30-45 | 初中 | 4000-4500元/月 |
71 | 杭州富阳中恒电气有限公司 | 俞女士 | 18667925108 | 普工 | 50 | 20-50 | 初中 | 5000-6000元/月 |
72 | 浙江诗妮护理用品科技有限公司 | 洪女士 | 13336137985 | 操作工 | 5 | 25-50 | 初中 | 5000-6000元/月 |
73 | 杭州昱华科技有限公司 | 李建翔 | 13806527137 | 机柜装配 | 2 | 23-45 | 初中 | 7000-8000元/月 |
毛箱工 | 2 | 25-45 | 初中 | 4500-5000元/月 | ||||
注塑工 | 3 | 20-45 | 初中 | 4500-5000元/月 | ||||
装配员 | 5 | 18-50 | 初中 | 6000-7000元/月 | ||||
74 | 杭州乐雅家政有限公司 | 董珍而 | 13732239988 | 保育员 | 3 | 40-50 | 其他 | 5000-6000元/月 |
家政服务员 | 5 | 40-50 | 其他 | 5000-6000元/月 | ||||
75 | 杭州富阳艾贝家政服务部 | 李虹 | 17767154808 | 保育员 | 10 | 40-50 | 其他 | 7000-8000元/月 |
76 | 杭州新好家政有限责任公司 | 廖益仙 | 18969902595 | 保洁员 | 5 | 22-50 | 其他 | 5000-6000元/月 |
家电清洗师傅 | 2 | 22-40 | 其他 | 6000-7000元/月 | ||||
77 | 杭州富阳清源物业管理有限公司 | 白旭明 | 13868154018 | 监控员 | 2 | 20-50 | 其他 | 4500-5000元/月 |
78 | 中天美好生活服务集团有限公司富阳分公司 | 伍主管 | 13606533571 | 保安 | 2 | 20-50 | 其他 | 4000-4500元/月 |
79 | 杭州凯龙医疗器械有限公司 | 朱女士 | 13388602508 | 一线操作工 | 20 | 18-40 | 其他 | 5000-8000元/月 |
80 | 杭州富阳安泰人力资源管理有限公司 | 舒嘉 | 15958025822 | 垃圾清运工 | 30 | 30-60 | 其他 | 4500-5000元/月 |
保洁员 | 20 | 30-60 | 初中 | 4500-5000元/月 | ||||
81 | 杭州富阳金乐保洁有限公司 | 楼金玉 | 13588235799 | 绿化养护工 | 10 | 30-55 | 初中 | 4000-4500元/月 |
后勤 | 1 | 25-45 | 其他 | 4500-5000元/月 | ||||
82 | 杭州富阳新生家政服务有限公司 | 周福珍 | 15336519726 | 保育员 | 10 | 40-55 | 其他 | 6000-7000元/月 |
83 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | 周女士 | 63753803 | 造纸机工 | 10 | 18-55 | 不限 | 4200-5500元/月 |
装卸工 | 1 | 18-55 | 不限 | 4500-5000元/月 | ||||
84 | 金安国纪科技(杭州)有限公司 | 郭家政 | 15088789874 | 后勤 | 5 | 18-55 | 认识自己名字 | 3500-5000元/月 |
操作技工 | 50 | 18-55 | 认识自己名字 | 3500-5000元/月 | ||||
85 | 浙江华兴羽绒制品有限公司 | 许燕萍 | 13868039370 | 车工 | 4 | 18-55 | 不限 | 4000元以上 |
质检 | 4 | 18-55 | 不限 | 4000元以上 | ||||
86 | 杭州晨达特种纸业有限公司 | 陈先生 | 13806521525 | 操作工 | 8 | 18-58 | 不限 | 5400-8000元/月 |
87 | 杭州临安吴越老百姓大药房有限公司 | 人事部 | 13750866331 | 药房健康顾问 | 10 | 18-45 | 不限 | 4000-8000元/月 |
88 | 浙江顶亨生物科技有限公司 | 石女士 | 0571-61091968 | 操作工 | 10 | 18-50 | 不限 | 5500-8000元/月 |
89 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 杨秀梅 | 15068875012 | 机装钳工 | 20 | 25-48 | 初中 | 6000-12000元/月 |
包装工 | 50 | 24-42 | 初中 | 6000-12000元/月 | ||||
设备操作工 | 2 | 28-38 | 初中 | 5000-8000元/月 | ||||
90 | 杭州临安香格里大酒店有限公司 | 蒋经理 | 15968191892 | 前台接待 | 3 | 18-40 | 初中 | 3500-4000元/月 |
91 | 浙江美迪泰医疗器械有限公司 | 吴经理 | 17858856011 | 长白班操作工 | 10 | 18-48 | 初中 | 4000-7000元/月 |
92 | 杭州正驰达精密机械有限公司 | 邵军 | 18368829022 | 自动锤磨花操作工 | 2 | 30-45 | 初中 | 4500-9000元/月 |
数控操作工 | 2 | 18-50 | 初中 | 4000-8000元/月 | ||||
93 | 杭州树杰包装有限公司 | 杨总 | 13968035593 | 车工钳工铣工 | 3 | 25-50 | 不限 | 4000-6000元/月 |
包装工 | 2 | 20-45 | 不限 | 3000-6000元/月 | ||||
94 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 胡英文 | 18506582816 | 光缆护套、成缆操作工 | 10 | 18-48 | 初中 | 5000-10000元/月 |
电工 | 1 | 20-50 | 初中 | 4500-6000元/月 | ||||
高编工 | 10 | 18-45 | 初中 | 4500-9000元/月 | ||||
普工 | 15 | 18-50 | 不限 | 5000-9000元/月 | ||||
95 | 杭州塑料工业有限公司 | 陈女士 | 13777472032 | 操作工 | 10 | 20-45 | 不限 | 5500-8000元/月 |
装卸工 | 5 | 20-45 | 不限 | 3000-6000元/月 | ||||
96 | 杭州华霖装饰纸有限公司 | 陆华辉 | 13588882928 | 印刷机长 | 5 | 20-45 | 不限 | 10000-15000元/月 |
印刷副机长 | 3 | 20-45 | 不限 | 7500-9000元/月 | ||||
调色师 | 2 | 20-45 | 不限 | 12000-30000元/月 | ||||
97 | 浙江天杰实业股份有限公司 | 戴女士 | 15888858078 | 护套工 | 10 | 20-40 | 不限 | 6000-10000元/月 |
成圈工 | 5 | 30-50 | 不限 | 6000-8000元/月 | ||||
仓库配送员 | 2 | 18-50 | 不限 | 6000-7000元/月 | ||||
自动化工程师 | 1 | 18-50 | 不限 | 4500-7000元/月 | ||||
编织工 | 3 | 18-50 | 不限 | 6000-7000元/月 | ||||
98 | 杭州临安一心工贸有限公司(真心围巾) | 宋经理 | 13805705538 | 打包工 | 2 | 18-50 | 不限 | 5000-7000元/月 |
围巾打车工 | 2 | 18-50 | 不限 | 5000-7000元/月 | ||||
