招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 准考证号 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
武原街道 | 岗位1男 | 15 | 02206050421 | 71.99 | 14 | 放弃 |
武原街道 | 岗位1男 | 15 | 02206050407 | 71.70 | 15 | 放弃 |
武原街道 | 岗位1男 | 15 | 02206050410 | 71.22 | 16 | 递补 |
武原街道 | 岗位1男 | 15 | 02206050220 | 71.13 | 17 | 递补 |
武原街道 | 岗位1女 | 15 | 02206051115 | 78.96 | 5 | 放弃 |
武原街道 | 岗位1女 | 15 | 02206050922 | 76.85 | 11 | 放弃 |
武原街道 | 岗位1女 | 15 | 02206051318 | 76.22 | 13 | 放弃 |
武原街道 | 岗位1女 | 15 | 02206051421 | 75.50 | 16 | 递补 |
武原街道 | 岗位1女 | 15 | 02206051413 | 75.46 | 17 | 递补 |
武原街道 | 岗位1女 | 15 | 02206051305 | 75.14 | 18 | 递补 |
武原街道 | 岗位2女 | 15 | 02206052017 | 77.16 | 14 | 放弃 |
武原街道 | 岗位2女 | 15 | 02206052825 | 76.704 | 16 | 递补 |
西塘桥街道 | 岗位3男 | 8 | XTQ01042 | 80.80 | 1 | 放弃 |
西塘桥街道 | 岗位3男 | 8 | XTQ01061 | 77.49 | 2 | 放弃 |
西塘桥街道 | 岗位3男 | 8 | XTQ01044 | 76.60 | 3 | 放弃 |
西塘桥街道 | 岗位3男 | 8 | XTQ01066 | 74.40 | 9 | 递补 |
西塘桥街道 | 岗位3男 | 8 | XTQ01069 | 73.51 | 10 | 放弃递补 |
西塘桥街道 | 岗位3男 | 8 | XTQ01080 | 72.03 | 11 | 递补 |
西塘桥街道 | 岗位3男 | 8 | XTQ01041 | 70.37 | 12 | 递补 |
西塘桥街道 | 岗位3女 | 8 | XTQ02105 | 77.59 | 5 | 放弃 |
西塘桥街道 | 岗位3女 | 8 | XTQ02157 | 75.94 | 8 | 放弃 |
西塘桥街道 | 岗位3女 | 8 | XTQ02114 | 75.93 | 9 | 递补 |
西塘桥街道 | 岗位3女 | 8 | XTQ02005 | 75.60 | 10 | 递补 |
体检时间、地点由各招聘单位另行通知。
2022年6月20日