单位名称 |
万向钱潮股份公司 |
|||
主题 | 万向钱潮股份有限公司校园招聘2023 | 招聘截止日期 | 2022-12-31 | |
应聘网址 |
http://www.wxqc.com.cn/position.html |
简历投递邮箱 |
recruit@wxqc.cn |
|
招聘说明: | ||||
万向钱潮股份有限公司初创于1969年,1994年1月10日在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码000559。 公司创业50多年来,专门致力于汽车零部件的研发及制造,并为汽车零部件模块化提供系统化、协同化的解决方案。专业生产万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子、传动系统、制动系统、悬架系统、燃油箱及后处理系统等零部件和总成。万向节及轮毂单元产品居全球领先,国内行业第一;传动轴、等速驱动轴、轴承等产品居国内领先。为奔驰、宝马、丰田、大众、通用、福特、本田、三菱–日产–雷诺、一汽、上汽、东风、广汽、长安、长城、吉利、中国重汽、福田、日野等重点客户长期稳定供货。 万向钱潮制造的汽车零部件产品在1987年荣获国家银质奖;2005年“钱潮”商标被认定为驰名商标;2007年万向节产品荣获中国世界名牌、中国工业大奖表彰奖;2010年万向钱潮荣获首届浙江省政府质量奖,2013年荣获首届中国质量奖提名奖;2017年万向钱潮股份有限公司被评为制造业单项冠军示范企业,2021年浙江万向精工有限公司被评为制造业单项冠军示范企业;2021年万向钱潮再次荣获中国质量奖提名奖。 万向钱潮围绕 “让空气更清新”的使命,坚定全球化发展战略,持续实施数智设计、运营、智造,打造全球先进企业。 |
||||
附件 |
supload.getAttachFileListView(\’Eb6VWW3283J285uExf5scyzpxxfj\’,\’zpxxfj\’,\”null\”,{callback:function (dataFromServer) { |
|||
备注 |
需求人数 | 36(36) | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 浙江省 | 工作所在市 | 杭州市 | ||||||||
职位类别1 | 职位类别2 | 年薪(万元) | |||||||||||||
职位描述 | |||||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||||
其他要求 | 计算机、软件工程、大数据分析、通信、控制、自动化、物联网、人工智能等相关专业 |
需求人数 | 36(36) | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 浙江省 | 工作所在市 | 杭州市 | ||||||||
职位类别1 | 职位类别2 | 年薪(万元) | |||||||||||||
职位描述 | |||||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||||
其他要求 | 车辆工程、机械电子、力学、电机驱动、电力电子、自动化、机械工程、工业工程、电气自动化、材料成型与控制、焊接、电气、轴承设计、汽车电子、机电一体化、控制工程、涂装工艺、化学、高分子(橡胶方向优先)、金属材料、计量等相关专业 |
需求人数 | 36(36) | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 浙江省 | 工作所在市 | 杭州市 | ||||||||
职位类别1 | 职位类别2 | 年薪(万元) | |||||||||||||
职位描述 | |||||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||||
其他要求 | 国际贸易、机械制造、市场营销、工商管理、物流管理、物流工程、电子商务、供应链类等相关专业等 |
需求人数 | 8(8) | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 浙江省 | 工作所在市 | 杭州市 | ||||||||
职位类别1 | 职位类别2 | 年薪(万元) | |||||||||||||
职位描述 | |||||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||||
其他要求 | 英语、俄语、法语、日语等专业 |
需求人数 | 36(36) | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 浙江省 | 工作所在市 | 杭州市 | ||||||||
职位类别1 | 职位类别2 | 年薪(万元) | |||||||||||||
职位描述 | |||||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||||
其他要求 | 人力资源、教育学、心理学、劳动经济学、会计、财政、审计、统计、税务、财务管理、新闻、中文、行管、企管、法学、汉语言文学、证券投资、金融学、金融数学、产业经济学、经济学、工商管理、工程造价、城市规划、政策研究、产业规划等相关专业 |